Таблицы мерных величин
Таблицы мерных величин
№ п/п | Название блюда | Тип питания | Половник | Столовая ложка | 1 штука |
---|---|---|---|---|---|
1 | Борщ московский | Домашняя кухня | 150,0 | – | – |
2 | Борщ с фрикадельками | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
3 | Окрошка | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
4 | Окрошка на кефире | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
5 | Суп говяжий | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
6 | Суп гороховый | Домашняя кухня | 140,0 | – | – |
7 | Суп грибной | Домашняя кухня | 135,0 | – | – |
8 | Суп куриный | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
9 | Суп полевой | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
10 | Суп с фрикадельками | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
11 |
Суп с фрикадельками рыбными |
Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
12 | Уха рыбацкая | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
13 | Щи | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
14 | Щи с фрикадельками | Домашняя кухня | 200,0 | – | – |
15 | Сырники | Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
16 | Творог обезжиренный | Домашняя кухня | – | 18,0 | – |
17 | Бифштекс из говядины | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
18 | Котлета | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
19 | Котлета из говядины | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
20 | Котлета из свинины | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
21 |
Шашлык из говядины в вине |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
22 |
Шашлык из говядины в лимоне |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
23 |
Шашлык из говядины в майонезе |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
24 |
Шашлык из свинины в вине |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
25 |
Шашлык из свинины в кефире |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
26 |
Шашлык из свинины в лимоне |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
27 |
Шашлык из свинины в майонезе |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
28 | Котлета из курицы | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
29 |
Шашлык из курицы в лимоне |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
30 |
Шашлык из курицы в майонезе |
Домашняя кухня | – | – | 25,0 |
31 | Котлета из минтая | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
32 | Котлета из налима | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
33 | Котлета из сома | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
34 | Котлета из судака | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
35 | Котлета из трески | Домашняя кухня | – | – | 100,0 |
36 | Креветки отварные | Домашняя кухня | – | – | 10,0 |
37 |
Белок яичный варёный |
Домашняя кухня | – | – | 35,0 |
38 |
Белок яичный жареный |
Домашняя кухня | – | – | 35,0 |
39 | Картофель жареный | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
40 | Картофель отварной | Домашняя кухня | – | – | 80,0 |
41 | Картофель печёный | Домашняя кухня | – | – | 70,0 |
42 | Каша гороховая | Домашняя кухня | – | 20,0 | – |
43 | Каша гречневая | Домашняя кухня | – | 15,0 | – |
44 | Каша овсяная | Домашняя кухня | – | 20,0 | – |
45 | Каша перловая | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
46 | Каша пшённая | Домашняя кухня | – | 20,0 | – |
47 | Каша рисовая | Домашняя кухня | – | 15,0 | – |
48 | Макароны отварные | Домашняя кухня | – | 20,0 | – |
49 | Фасоль отварная | Домашняя кухня | – | 15,0 | – |
50 |
Белые грибы жареные |
Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
51 | Опята жареные | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
52 | Шампиньоны жареные | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
53 | Лисички маринованные | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
54 | Маслята маринованные | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
55 | Шампиньоны маринованные | Домашняя кухня | – | 20,0 | – |
56 | Винегрет “Овощной” | Домашняя кухня | – | 20,0 | – |
57 | Рагу овощное | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
58 | Салат “Витаминный” | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
59 | Салат “Кукурузный” | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
60 | Салат “Летний” | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
61 | Салат “Перец” | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
62 | Салат “Питательный” | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
63 | Голубцы | Домашняя кухня | – | – | 150,0 |
64 | Пельмени | Домашняя кухня | – | – | 20,0 |
65 | Пельмени жареные | Домашняя кухня | – | – | 20,0 |
66 | Плов из говядины | Домашняя кухня | – | 35,0 | – |
67 | Плов из курицы | Домашняя кухня | – | 35,0 | – |
68 | Плов из свинины | Домашняя кухня | – | 35,0 | – |
69 | Тефтели | Домашняя кухня | – | – | 120,0 |
70 | Бананы | Домашняя кухня | – | – | 130,0 |
71 | Хлеб ржаной | Домашняя кухня | – | – | 45,0 |
72 | Арахис жареный | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
73 | Отруби с абрикосом | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
74 | Отруби с вишней | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
75 | Отруби с клубникой | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
76 | Отруби с шоколадом | Домашняя кухня | – | 25,0 | – |
77 | Фрикадельки | Домашняя кухня | – | – | 20,0 |
78 | Фрикадельки рыбные | Домашняя кухня | – | – | 20,0 |
79 | Борщ с говядиной | Му-Му | – | – | – |
80 | Окрошка | Му-Му | – | – | – |
81 | Рассольник | Му-Му | – | – | – |
82 | Суп гаспачо | Му-Му | – | – | – |
83 | Суп лапша куриный | Му-Му | – | – | – |
84 | Суп рыбный | Му-Му | – | – | – |
85 | Щи белые | Му-Му | – | – | – |
86 |
Котлета из индейки с сыром |
Му-Му | – | – | 110,0 |
87 | Шашлык из курицы | Му-Му | – | – | 30,0 |
88 | Шницель куриный | Му-Му | – | – | 100,0 |
89 | Котлета из рыбы | Му-Му | – | – | 100,0 |
90 |
Картофель целый отварной |
Му-Му | – | – | 70,0 |
91 |
Каша гречневая с луком |
Му-Му | – | 15,0 | – |
92 |
Каша гречневая с морковью |
Му-Му | – | 15,0 | – |
93 |
Каша рисовая с диким рисом |
Му-Му | – | 15,0 | – |
94 |
Соте из цветной капусты |
Му-Му | – | 0,0 | – |
95 | Лобио | Му-Му | – | 0,0 | – |
96 | Салат с морепродуктами | Му-Му | – | 20,0 | – |
97 | Хлеб “Хуторской” | Му-Му | – | – | 30,0 |
98 | Кекс “Фруктово-ягодный” | Му-Му | – | – | 100,0 |
99 | Маффин с шоколадом | Му-Му | – | – | 100,0 |
100 | Торт “Медовик” | Му-Му | – | – | 100,0 |
101 | Пироженое “Картошка” | Му-Му | – | – | 50,0 |
102 | Пироженое “Сочник” | Му-Му | – | – | 35,0 |
103 | Яблочная шарлотка | Му-Му | – | – | 105,0 |
104 | Вязанка | Хлебница | – | – | 120,0 |
105 | Гриньетка с курицей | Хлебница | – | – | 120,0 |
106 | Кулебяка с капустой | Хлебница | – | – | 280,0 |
107 | Курник с курицей | Хлебница | – | – | 230,0 |
108 |
Пирог с капустой и мясом |
Хлебница | – | – | 520,0 |
109 |
Пирог с капустой и яйцом |
Хлебница | – | – | 520,0 |
110 | Сендвич с курицей | Хлебница | – | – | 190,0 |
111 | Эчпочмак | Хлебница | – | – | 120,0 |
112 | Ватрушка с творогом | Хлебница | – | – | 120,0 |
113 | Венгерка с творогом | Хлебница | – | – | 105,0 |
114 | Сочник | Хлебница | – | – | 100,0 |
115 | Наггетсы | Burger King | – | – | 16,5 |
116 | Чикен Фри | Burger King | – | – | 12,0 |
117 | Гамбургер | Burger King | – | – | 100,0 |
118 | Чизбургер | Burger King | – | – | 112,0 |
119 | Цезарь ролл | Burger King | – | – | 208,0 |
120 | Чикен барбекю | Burger King | – | – | 135,0 |
121 |
Чикен барбекю гриль |
Burger King | – | – | 230,0 |
122 | Салат “Микс” | Burger King | – | 20,0 | – |
123 | Пирожок с вишней | Burger King | – | – | 73,0 |
124 | Шоколадный донат | Burger King | – | – | 53,0 |
125 | Байтсы | KFC | – | – | 15,0 |
126 | Стрипсы оригинальные | KFC | – | – | 29,0 |
127 | Лонгер BBQ | KFC | – | – | 101,0 |
128 | Лонгер Русс | KFC | – | – | 100,0 |
129 | Чизбургер с луком | KFC | – | – | 157,0 |
130 |
Шефбургер острый новый |
KFC | – | – | 175,0 |
131 | Чизбургер Де Люкс | KFC | – | – | 194,0 |
132 |
Твистер из тостера оригинальный |
KFC | – | – | 195,0 |
133 |
Твистер из тостера острый |
KFC | – | – | 195,0 |
134 | Салат “Цезарь” | KFC | – | 25,0 | – |
135 | Пирожок “Малина-Черника” | KFC | – | – | 60,0 |
136 | Пирожок“ Яблоко” | KFC | – | – | 66,0 |
137 | Чикен Макнаггетс | Mc'Donalds | – | – | 13,8 |
138 | Креветки большие | Mc'Donalds | – | – | 19,0 |
139 | Каша овсяная | Mc'Donalds | – | 20,0 | – |
140 | Гамбургер | Mc'Donalds | – | – | 97,0 |
141 | Чизбургер | Mc'Donalds | – | – | 111,0 |
142 | Фреш Чикен МакМаффин | Mc'Donalds | – | – | 152,0 |
143 | Чикенбургер | Mc'Donalds | – | – | 151,0 |
144 | Омлет | Mc'Donalds | – | – | 120,0 |
145 | Салат “Цезарь” | Mc'Donalds | – | 25,0 | – |
146 | Пирожок с вишней | Mc'Donalds | – | – | 100,0 |
147 | Пирожок Маракуйя | Mc'Donalds | – | – | 100,0 |
№ п/п | Название продукта | 1 штука | Стакан 200 г | Чайная ложка | Столовая ложка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абрикос | 25,0 | – | – | – |
2 | Апельсин | 150,0 | – | – | – |
3 |
Арахис жареный дроблёный |
– | – | 6,0 | 20,0 |
4 | Базилик сушёный | – | – | 2,0 | 11,0 |
5 | Бананы | 150,0 | – | – | – |
6 | Барбарис | – | – | 3,0 | 10,0 |
7 |
Белок куриного яйца С1 |
35,0 | – | – | – |
8 | Брусника | – | 110,0 | – | – |
9 | Ванилин | – | – | 4,0 | – |
10 | Вино белое сухое | – | 200,0 | – | – |
11 | Вино красное сухое | – | 200,0 | – | – |
12 | Вишня | – | 155,0 | – | – |
13 |
Гейнер Maxler Mega Gainer |
– | – | – | 20,0 |
14 |
Гейнер Maxler Real Mass |
– | – | – | 20,0 |
15 |
Гейнер Multipower Muscle Super Gainer |
– | – | – | 20,0 |
16 |
Гейнер MusclePharm Arnold Iron Mass |
– | – | – | 20,0 |
17 |
Гейнер MuscleTech Anator P70 |
– | – | – | 20,0 |
18 |
Гейнер MuscleTech Mass Tech |
– | – | – | 20,0 |
19 |
Гейнер MuscleTech Premium Mass Gainer |
– | – | – | 20,0 |
20 | Гейнер ON After Max | – | – | – | 20,0 |
21 |
Гейнер ON Pro Complex Gainer |
– | – | – | 20,0 |
22 | Гейнер ON Serios Mass | – | – | – | 20,0 |
23 |
Гейнер Twinlab Super Gainer Fuel |
– | – | – | 20,0 |
24 |
Гейнер Universal Nutrition Gain Fast |
– | – | – | 20,0 |
25 |
Гейнер Universal Nutrition Hard Fast |
– | – | – | 20,0 |
26 |
Гейнер Universal Nutrition Real Gains |
– | – | – | 20,0 |
27 | Горох цельный | – | 180,0 | – | – |
28 | Горошек зелёный | – | 100,0 | – | 18,0 |
29 |
Грецкие орехи жареные дроблёные |
– | – | 4,0 | 10,0 |
30 | Гречневая крупа | – | 170,0 | – | – |
31 | Груша | 150,0 | – | – | – |
32 | Дрожжи | – | – | 4,0 | – |
33 | Ежевика | – | 150,0 | – | – |
34 | Зира семена | – | – | 3,0 | 8,0 |
35 | Изюм кишмиш | – | – | – | 20,0 |
36 |
Икра вобельная пробойная |
– | – | 6,0 | – |
37 |
Икра вобельная ястычная |
– | – | – | – |
38 |
Икра горбуши зернистая |
– | – | 12,0 | – |
39 | Икра кеты зернистая | – | – | 12,0 | – |
40 | Икра лещёвая пробойная | – | – | – | – |
41 | Икра осетровая зернистая | – | – | 10,0 | – |
42 | Икра осетровая паюсная | – | – | – | – |
43 | Икра сазанья пробойная | – | – | – | – |
44 | Икра щучья | – | – | 8,0 | – |
45 | Инжир | 10,0 | – | – | – |
46 |
Йогурт обезжиренный 1,5% |
– | – | – | – |
47 | Какао порошок | – | – | 2,0 | – |
48 | Картофель | 120,0 | – | – | – |
49 | Кетчуп “Томатный” | – | – | 9,0 | 22,0 |
50 |
Кефир обезжиренный 0,1% |
– | – | – | – |
51 | Клубника | 25,0 | – | – | – |
52 | Кориандр молотый | – | – | 2,0 | – |
53 | Кофе молотый | – | – | 3,0 | – |
54 | Кофе растворимый | – | – | 2,0 | – |
55 | Креветки очищенные | 15,0 | – | – | – |
56 | Крыжовник | – | 165,0 | – | – |
57 | Кукуруза | – | – | – | – |
58 | Кукуруза консервированная | – | 140,0 | – | 15,0 |
59 | Кукурузная крупа | – | 125,0 | – | – |
60 | Кумыс кобылий 1,9% | – | – | – | – |
61 | Курага | 8,0 | – | – | – |
62 | Лавровый лист | 0.5 | – | – | – |
63 | Лимон | 140,0 | – | – | – |
64 | Лук репчатый | 100,0 | – | – | – |
65 | Макароны | – | 100,0 | – | – |
66 | Малина | – | 145,0 | – | – |
67 | Мандарин | 120,0 | – | – | – |
68 | Маргарин | – | – | – | 15,0 |
69 | Масло подсолнечное | – | – | – | 10,0 |
70 |
Масло сливочное 72,5% |
– | – | – | 15,0 |
71 | Масло топлёное | – | – | – | 15,0 |
72 | Майонез | – | – | – | 15,0 |
73 | Мёд | – | – | 12,0 | – |
74 | Миндаль жареный дроблёный | – | – | 5,0 | 15,0 |
75 |
Молоко обезжиренное 1,5% |
– | 200,0 | – | – |
76 | Молоко сгущёное | – | – | – | 20,0 |
77 | Морковь | 100,0 | – | – | – |
78 |
Мука пшеничная второго сорта |
– | 125,0 | – | – |
79 | Мука ржаная обойная | – | 130,0 | – | – |
80 | Овсяная крупа | – | – | – | – |
81 | Овсяные хлопья | – | 115,0 | – | – |
82 | Огурцы | 130,0 | – | – | – |
83 | Огурцы солёные | 140,0 | – | – | – |
84 | Отруби овсяные | – | – | – | 2,0 |
85 | Отруби пшеничные | – | – | 2,5 | 2,0 |
86 | Отруби ржаные | – | – | – | 2,0 |
87 | Отруби рисовые | – | – | – | 3,0 |
88 | Перец красный молотый | – | – | 2,0 | – |
89 | Перец чёрный молотый | – | – | 3,0 | – |
90 | Перловая крупа | – | 160,0 | – | – |
91 | Персик | 100,0 | – | – | – |
92 |
Протеин Maxler Consecutive |
– | – | – | 20,0 |
93 |
Протеин Maxler ProBlend |
– | – | – | 20,0 |
94 | Протеин Maxler Whey | – | – | – | 20,0 |
95 |
Протеин Multipower Formula 80 Evolution |
– | – | – | 20,0 |
96 |
Протеин Multipower Iso Complex Whey |
– | – | – | 20,0 |
97 |
Протеин MusclePharm Arnold Iron Whey |
– | – | – | 20,0 |
98 |
Протеин MuscleTech Iso Zero 100% |
– | – | – | 20,0 |
99 |
Протеин MuscleTech Nitro-Tech Hardcore |
– | – | – | 20,0 |
100 | Протеин ON Classic Whey | – | – | – | 20,0 |
101 | Протеин ON GC Casein | – | – | – | 20,0 |
102 |
Протеин ON Nat WGS Gluten Free |
– | – | – | 20,0 |
103 | Протеин ON Natural OW | – | – | – | 20,0 |
104 | Протеин ON Soy Protein | – | – | – | 20,0 |
105 |
Протеин Scitec Nutrition 100% Whey Iso |
– | – | – | 20,0 |
106 |
Протеин Scitec Nutrition 100% Whey Protein |
– | – | – | 20,0 |
107 |
Протеин Scitec Nutrition Anabolic Whey |
– | – | – | 20,0 |
108 |
Протеин Scitec Nutrition Soy Protein |
– | – | – | 20,0 |
109 |
Протеин Scitec Nutrition Zero Carb Fat |
– | – | – | 20,0 |
110 |
Протеин Twinlab Iso Whey Fuel |
– | – | – | 20,0 |
111 |
Протеин Twinlab Veggie Protein |
– | – | – | 20,0 |
112 |
Протеин Twinlab Whey Protein Fuel |
– | – | – | 20,0 |
113 |
Протеин Universal Nutrition Casein Pro |
– | – | – | 20,0 |
114 |
Протеин Universal Nutrition Ultra Whey Pro |
– | – | – | 20,0 |
115 | Пшённая крупа | – | 185,0 | – | – |
116 | Редис | 25,0 | – | – | – |
117 | Рисовая крупа | – | 175,0 | – | – |
118 | Сахар | – | – | 5,0 | – |
119 | Сливки жирность 10% | – | 200,0 | – | 11,0 |
120 | Сметана жирность 20% | – | – | – | 25,0 |
121 | Смородина красная | – | 140,0 | – | – |
122 | Смородина чёрная | – | 130,0 | – | – |
123 | Соль | – | – | 5,0 | – |
124 | Соя | – | 180,0 | – | – |
125 | Творог обезжиренный 0,6% | – | – | – | 18,0 |
126 | Томатная паста | – | – | 10,0 | 25,0 |
127 | Томаты | 120,0 | – | – | – |
128 | Уксус | – | – | 4,0 | 10,0 |
129 | Фасоль | – | 160,0 | – | – |
130 | Фрикадельки | 20,0 | – | – | – |
131 | Фрикадельки рыбные | 20,0 | – | – | – |
132 | Фундук жареный дроблёный | – | – | 4,0 | 15,0 |
133 | Хлеб пшеничный | 35,0 | – | – | – |
134 | Хлеб ржаной | 45,0 | – | – | – |
135 | Хлеб ржаной “Круглый” | 35,0 | – | – | – |
136 | Хлеб ржаной “Орловский” | 40,0 | – | – | – |
137 | Хмели-сунели | – | – | 3,0 | – |
138 | Чай зелёный | – | – | 3,0 | – |
139 | Чай чёрный | – | – | 3,0 | – |
140 | Черника | – | 160,0 | – | – |
141 | Чернослив | 10,0 | – | – | – |
142 | Чеснок зубчик | 2.5 | – | – | – |
143 | Шампиньоны маринованные | – | – | – | 20,0 |
144 | Яблоко | 130,0 | – | – | – |
145 | Яйцо куриное С1 | 60,0 | – | – | – |