Отличия и преимущества
Функции сервиса и параметры питания | “ПроПитание” | Другие приложения |
---|---|---|
Тип сервиса | генератор + дневник | дневник |
Качество сервиса | научное | уровень пользователя |
Расписание приёмов пищи | есть | нет |
Персональное меню каждого приёма пищи | есть | нет |
Выбор типа питания | есть | нет |
Выбор блюд в готовом меню | есть | нет |
Калорийность питания на день | автоматический расчёт | расчётная |
Калорийность на каждый приём пищи | автоматический расчёт | произвольная |
Пропорция “белки-жиры-углеводы” на день | автоматический расчёт | произвольная |
Пропорция “белки-жиры-углеводы” на ПП | автоматический расчёт | произвольная |
Размер порции блюда в меню рациона | автоматический расчёт | произвольный |
Коррекция параметров питания | автоматическая | нет |
Кроме ProПитание © все представленные на рынке программы, сайты и мобильные приложения – “Calorie Counter”, “Lose It”, “My Plate Calorie Tracker”, “Мой здоровый рацион”, “Menu Planner”, “Мой тренер по похудению” и тому подобные по типу относятся к ДНЕВНИКАМ, таким образом их назначение и основная функция заключается в РЕГИСТРАЦИИ факта ПРОИЗВОЛЬНОГО потребления и учёта ПРОИЗВОЛЬНО выбранных пользователем блюд в пределах рассчитанной суточной калорийности, то есть только одного из 4-х обязательных параметров диеты. Очевидно, что вышеуказанные сервисы по определению НИКОГДА не дадут желаемого результата!
Следующая страница >